





- Description
- Reviews (0)
Description
| ETRTO | Alternative size | Construction | Load (kg) | Weight (g) | Colour | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-622 | 28 x 1,75 | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 127 | 880 | Black | 5-10952229 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 135 | 1000 | Black | 5-10952228 |
| 42-622 | 700 x 40C | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 115 | 790 | Black | 5-10952202 |
| 42-622 | 700 x 40C | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 122 | 970 | Black | 5-10952205 |
| 37-622 | 700 x 35C | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 106 | 670 | Black | 5-10951319 |
| 37-622 | 700 x 35C | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 113 | 770 | Black | 5-10951316 |
| 28-622 | 700 x 28C | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 78 | 450 | Black | 5-10950489 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 115 | 740 | Black | 5-10952157 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 122 | 900 | Black | 5-10952168 |
| 50-507 | 24 x 1,90 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 107 | 880 | Black | 5-10967268 |
| 47-406 | 20 x 1,75 x 2 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 80 | 700 | Black | 5-10967265 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | Classic | 127 | 820 | Black | 5-10952225 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | Classic | 127 | 820 | Black | 5-10952224 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | Classic | 127 | 780 | Brown | 5-10952150 |
| 42-622 | 700 x 40C | Classic | 115 | 740 | Black | 5-10952213 |
| 42-622 | 700 x 40C | Classic | 115 | 740 | Black | 5-10952717 |
| 42-622 | 700 x 40C | Classic | 115 | 740 | Brown | 5-10967298 |
| 37-622 | 700 x 35C | Classic | 106 | 610 | Black | 5-10951306 |
| 32-622 | 700 x 32C | Classic | 90 | 550 | Black | 5-10950805 |
| 28-622 | 700 x 28C | Classic | 78 | 430 | Black | 5-10950476 |
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | Classic | 101 | 620 | Black | 5-10951196 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | Classic | 115 | 750 | Black | 5-10952175 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | Classic | 115 | 700 | Brown | 5-10952139 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | Classic | 115 | 750 | Black | 5-10952166 |
| 40-559 | 26 x 1,50 | Classic | 102 | 640 | Black | 5-10951412 |
| 50-507 | 24 x1,90 | Classic | 107 | 680 | Black | 5-10967267 |
| 47-406 | 20 x 1,75 x 2 | Classic | 80 | 560 | Black | 5-10967264 |
Be the first to review “RUBENA CITY TREKKING – FLASH V66 (42-622)700 x 40C Reflex” Cancel reply
Related Products
MTB Tires
RUBENA MTB - OCELOT V85 (60-622)29 x 2,35
0 out of 5
87,00 د.إ
OCELOT has an intermediate tread pattern and is a popular choice for those who enjoy...
RUBENA CITY TREKKING – FLASH V66 (42-622)700 x 40C Reflex
0 out of 5
120,00 د.إ
Availability: 50 in stock
SKU: 210000002990
- Description
- Reviews (0)
Description
| ETRTO | Alternative size | Construction | Load (kg) | Weight (g) | Colour | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-622 | 28 x 1,75 | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 127 | 880 | Black | 5-10952229 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 135 | 1000 | Black | 5-10952228 |
| 42-622 | 700 x 40C | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 115 | 790 | Black | 5-10952202 |
| 42-622 | 700 x 40C | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 122 | 970 | Black | 5-10952205 |
| 37-622 | 700 x 35C | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 106 | 670 | Black | 5-10951319 |
| 37-622 | 700 x 35C | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 113 | 770 | Black | 5-10951316 |
| 28-622 | 700 x 28C | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 78 | 450 | Black | 5-10950489 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | STOP THORN SMART, 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS) | 115 | 740 | Black | 5-10952157 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 122 | 900 | Black | 5-10952168 |
| 50-507 | 24 x 1,90 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 107 | 880 | Black | 5-10967268 |
| 47-406 | 20 x 1,75 x 2 | STOP THORN ADVANCED, 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS) | 80 | 700 | Black | 5-10967265 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | Classic | 127 | 820 | Black | 5-10952225 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | Classic | 127 | 820 | Black | 5-10952224 |
| 47-622 | 28 x 1,75 | Classic | 127 | 780 | Brown | 5-10952150 |
| 42-622 | 700 x 40C | Classic | 115 | 740 | Black | 5-10952213 |
| 42-622 | 700 x 40C | Classic | 115 | 740 | Black | 5-10952717 |
| 42-622 | 700 x 40C | Classic | 115 | 740 | Brown | 5-10967298 |
| 37-622 | 700 x 35C | Classic | 106 | 610 | Black | 5-10951306 |
| 32-622 | 700 x 32C | Classic | 90 | 550 | Black | 5-10950805 |
| 28-622 | 700 x 28C | Classic | 78 | 430 | Black | 5-10950476 |
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | Classic | 101 | 620 | Black | 5-10951196 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | Classic | 115 | 750 | Black | 5-10952175 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | Classic | 115 | 700 | Brown | 5-10952139 |
| 47-559 | 26 x 1,75 x 2 | Classic | 115 | 750 | Black | 5-10952166 |
| 40-559 | 26 x 1,50 | Classic | 102 | 640 | Black | 5-10951412 |
| 50-507 | 24 x1,90 | Classic | 107 | 680 | Black | 5-10967267 |
| 47-406 | 20 x 1,75 x 2 | Classic | 80 | 560 | Black | 5-10967264 |
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “RUBENA CITY TREKKING – FLASH V66 (42-622)700 x 40C Reflex” Cancel reply
Related Products
-
MTB Tires
RUBENA MTB – OCELOT V85 (60-622)29 x 2,35
87,00 د.إ0 out of 5There is no AI review summary.


Reviews
There are no reviews yet.